城市 | 天數(shù) | 價(jià)格 |
---|---|---|
昆明 | 30 | 51650 |
城市 | 天數(shù) | 價(jià)格 |
---|---|---|
北京 | 27 | 68000 |
城市 | 天數(shù) | 價(jià)格 |
---|---|---|
北京 | 24 | 88000元/人 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-21 |
城市 | 天數(shù) | 價(jià)格 |
---|---|---|
北京 | 12 | 39000 |
城市 | 天數(shù) | 價(jià)格 |
---|---|---|
北京 | 18 | 49800 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-16 |
城市 | 天數(shù) | 價(jià)格 |
---|---|---|
重慶 | 18 | 58000 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-26 |
城市 | 天數(shù) | 價(jià)格 |
---|---|---|
北京 | 24 | 86000/人 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12 |